Este sitio web utiliza cookies. Las cookies nos permiten personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar nuestro tráfico. También compartimos información sobre el uso de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales, publicidad y análisis, que pueden combinarla con otra información que usted les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que usted hace de sus servicios.
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web pueden utilizar para hacer más eficiente la experiencia del usuario.
La ley establece que sólo podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias para el funcionamiento de este sitio. Para todos los demás tipos de cookies, necesitamos su permiso.
Este sitio utiliza diferentes tipos de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
Puede cambiar o retirar su consentimiento en cualquier momento en la Declaración sobre cookies de nuestro sitio web.
Para obtener más información sobre quiénes somos, cómo puede ponerse en contacto con nosotros y cómo tratamos los datos personales, consulte nuestra Política de privacidad.
Indique el identificador de su consentimiento y la fecha en la que se puso en contacto con nosotros en relación con su consentimiento.
Su consentimiento se aplica a los siguientes dominios: reversera.com
Tu ID de consentimiento: 32H4Zg7cSYPecxsV88euM/v3ENb4MAYRm8ZarXARLpiw6dga+zwBiQ==Fecha deconsentimiento: martes, 25 de abril de 2023 a las 15:02:40 UTC+2
Declaración de cookies actualizada el 3/27/23 por Cookiebot:
Necesarias (11)
Las cookies necesarias ayudan a que un sitio web sea utilizable al permitir funciones básicas como la navegación por páginas y el acceso a áreas seguras del sitio web. El sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Finalidad | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_cq_suid | euob.testrobotflower.com | Esta cookie se utiliza para distinguir a los humanos de los robots. | Sesión | Cookie HTTP |
bugsnag-anonymous-id | reversera.com | Esta cookie se utiliza para detectar errores en el sitio; esta información se envía al personal técnico del sitio para optimizar la experiencia del visitante en el sitio. | Persistente | HTML Almacenamiento local |
CookieConsentimiento | Cookiebot | Almacena el permiso del usuario para utilizar cookies para el dominio actual | 1 año | Cookie HTTP |
io_token_# | Iovación | Utilizada por el sitio web para detectar fraudes y garantizar la gestión de la seguridad de la marca en el sitio web. | 1 año | Cookie HTTP |
laravel_session [x2] | checkout.reversera.com reversera.com |
Esta cookie es utilizada internamente por los propietarios del sitio al descargar o renovar el contenido del sitio. | 1 día | Cookie HTTP |
rc::a | Esta cookie se utiliza para distinguir a los humanos de los robots. Esto es beneficioso para el sitio web para crear informes válidos sobre el uso de su sitio. | Persistente | Almacenamiento local HTML | |
rc::c | Esta cookie se utiliza para distinguir a los humanos de los robots. | Sesión | Almacenamiento local HTML | |
cookie_de_prueba | Se utiliza para comprobar si el navegador del usuario acepta cookies. | 1 día | Cookie HTTP | |
XSRF-TOKEN [x2] | checkout.reversera.com reversera.com |
Garantiza la seguridad de la experiencia de navegación del visitante impidiendo la falsificación de solicitudes entre sitios. Esta cookie es esencial para la seguridad del sitio web y del visitante. | 1 día | Cookie HTTP |
Preferencias (7)
Las cookies de preferencias permiten a un sitio web recordar información que cambia la forma en que el sitio se comporta o se muestra, como su idioma preferido o la región en la que se encuentra.
Nombre | Proveedor | Finalidad | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
a/n (40) [x2] | checkout.reversera.com reversera.com |
Detecta cuántas veces ha visitado el sitio un visitante, para determinar si debe mostrarse una notificación en la página. | 1 día | Cookie HTTP |
fcaid | reversera.com | Necesaria para el funcionamiento del cuadro de diálogo del sitio web. | Sesión | Cookie HTTP |
fccid | reversera.com | Necesaria para la funcionalidad del cuadro de diálogo del sitio web. | Sesión | Cookie HTTP |
fcuid | reversera.com | Necesaria para el funcionamiento del cuadro de diálogo del sitio web. | Sesión | Cookie HTTP |
frontChat:tienda | Frente | Necesaria para el funcionamiento del cuadro de diálogo del sitio web. | Persistente | Almacenamiento local HTML |
io_f604be51-ccf5-4d26-9cc2-3c44e1fdceb9 | checkout.reversera.com | Un identificador único para que el usuario sea reconocido en visitas posteriores. | Persistente | HTML Almacenamiento local |
Estadísticas (11)
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de sitios web, mediante la recopilación y notificación de información de forma anónima, a comprender cómo interactúan los visitantes con los sitios web.
Nombre | Proveedor | Finalidad | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_dd_s | Portada | Registra la velocidad y el rendimiento del sitio. Esta función se puede utilizar en contexto con las estadísticas y el equilibrio de carga | 1 día | Cookie HTTP |
_ga | Almacena un identificador único utilizado para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio. | 399 días | Cookie HTTP | |
_ga_# | Utilizada por Google Analytics para recopilar datos sobre el número de veces que un usuario ha visitado el sitio web, así como las fechas de la primera y la última visita. | 399 días | Cookie HTTP | |
_hjAbsoluteSessionInProgress | Hotjar | Esta cookie se utiliza para contar cuántas veces un sitio ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se hace asignando a cada visitante un ID aleatorio. De esta forma, el visitante no tiene que registrarse dos veces. | 1 día | Cookie HTTP |
_hjFirstSeen | Hotjar | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitado el sitio antes o si es un nuevo visitante del sitio. | 1 día | Cookie HTTP |
_hjIncludedInPageviewSample | reversera.com | Se utiliza para detectar si la navegación y las interacciones del usuario se incluyen en el análisis de datos del sitio web. | 1 día | Cookie HTTP |
_hjIncludedInSessionSample_# | Hotjar | Recopila estadísticas sobre las visitas de los usuarios al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio de permanencia en el sitio y las páginas visitadas. | 1 día | Cookie HTTP |
_hjSession_# | Hotjar | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio de permanencia en el sitio y las páginas que se visualizaron. | 1 día | Cookie HTTP |
_hjSessionUser_# | Hotjar | Recopila estadísticas sobre las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio de permanencia en el sitio y las páginas visitadas. | 1 año | Cookie HTTP |
dd_cookie_prueba_# | Portada | Almacena datos sobre el comportamiento de los visitantes del sitio web. Se utiliza para el análisis interno y la optimización del sitio. | 1 día | Cookie HTTP |
rastreador/tc_imp.gif | obseu.testrobotflower.com | Recopila datos sobre la navegación y el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Se utiliza para elaborar informes estadísticos y mapas de calor para el propietario del sitio web. | Sesión | Rastreador de píxeles |
Marketing (9)
Las cookies de marketing se utilizan para realizar un seguimiento de los visitantes a través de los sitios web. El propósito es mostrar anuncios que sean relevantes e interesantes para el usuario individual y, por lo tanto, más valiosos para los editores y anunciantes de terceros.
Nombre | Proveedor | Finalidad | Fecha de caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
_cq_duid | euob.testrobotflower.com | Utilizado por el sitio web para protegerse contra el fraude como parte de su sistema de referencias. | 3 meses | Cookie HTTP |
_cq_tuid | euob.testrobotflower.com | Recopila datos sobre los visitantes. Esta información se utiliza para asignar visitantes a segmentos, mejorando la eficacia de la publicidad del sitio web. | Sesión | HTML Almacenamiento local |
Utilizada por Google AdSense para comprobar la eficacia de la publicidad en varios sitios web que utilizan sus servicios. | 3 meses | Cookie HTTP | ||
IDE | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar de las acciones del usuario del sitio después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la eficacia y presentar anuncios dirigidos al usuario. | 1 año | Cookie HTTP | |
pagead/1p-conversion/# | Recopila datos sobre el comportamiento de los visitantes de varios sitios web con el fin de presentar anuncios más relevantes. Esto también permite al sitio web limitar el número de veces que se muestra el mismo anuncio al visitante. | Sesión | Rastreador de píxeles | |
pagead/1p-user-list/# | Rastrea si el usuario ha mostrado interés en productos o eventos específicos en varios sitios web y detecta cómo el usuario navega entre sitios. Esto se utiliza para medir los esfuerzos publicitarios y facilita el pago de tarifas de referencia entre sitios web. | Sesión | Rastreador de píxeles | |
pagead/landing [x2] | Recopila datos sobre el comportamiento de los visitantes de varios sitios web con el fin de presentar anuncios más relevantes. Esto también permite al sitio web limitar el número de veces que se muestra el mismo anuncio al visitante. | Sesión | Rastreador de píxeles | |
pagead/viewthroughconversion/659956215 | Pendiente | Sesión | Rastreador de píxeles |
Sin clasificar (3)
Las cookies no clasificadas son cookies que se están clasificando, así como los proveedores de cookies individuales.
Nombre | Proveedor | Finalidad | Caducidad | Tipo |
---|---|---|---|---|
#-#-#-#-# | checkout.reversera.com | Pendiente | Persistente | HTML Almacenamiento local |
cg_uuid | obseu.testrobotflower.com | Pendiente | 11 meses de antigüedad | Cookie HTTP |
sentryReplaySession | Amazon | Pendiente | Sesión | Almacenamiento local HTML |